製品紹介
ホーム > 製品紹介 ガス関連
ホーム > 製品紹介 ガス関連
ガス名 | 窒素ガス | アルゴンガス | 水素ガス | ヘリウムガス | 酸素ガス | 炭酸ガス | 空気ガス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | N2 | Ar | H2 | HE | O2 | CO2 | Air |
物性 | 可燃 | 支燃 | |||||
規格 | 一般(99.99%) | 一般(99.99%) | 一般(99.95%) | 一般(99.995%) | 一般(99.5%) | 一般(99.5%) | 一般 |
99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.8% | 99.99% | 高純度A | ||
99.9999% | 99.9999% | 99.9999% | 99.9999% | 99.999% | 99.995% | 高純度U | |
99.99998% | 99.99994% | 99.99998% | 99.99995% | 99.9999% | 99.999% | 超高純度 |
ガス名 | メタン | アセチレン | エチレン | エタン | メチルアセチレン | プロピレン | プロパン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | CH4 | C2H2 | C2H4 | C2H6 | C3H4 | C3H6 | C3H8 |
物性 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 |
規格 | 一般(99%) | 一般(99%) | 一般(99%) | 99% | 98% | 99.5% | 一般(99%) |
99.9% | 99.9999% | 99.9% | 99.9% | 99.8% | エアゾール | ||
99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.95% | 無臭プロパン | |||
99.9995% | 99.999% | 99% | |||||
99.9999% | 99.5% | ||||||
99.9% | |||||||
99.99% | |||||||
99.999% |
ガス名 | シクロプロパン | エチルアセチレン | 1,3-ブタジエン | 1-ブテン | イソブテン | ノルマルブタン | イソブタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | (CH2)3 | C4H6 | 1,3-C4H6 | 1-C4H8 | i-C4H8 | n-C4H10 | iso-C4H10 |
物性 | 可燃 | 可燃 | 可燃/毒 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 |
規格 | 99.5% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.9% | ||||
99.95% | 99.99% |
ガス名 | シス-2-ブテン | トランス-2-ブテン | ノルマルペンタン | イソペンタン | ネオペンタン | ジメチルエーテル |
---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | cis-2-C4H8 | trans-2-C4H8 | n-C5H12 | i-C5H12 | neo-C5H12 | (CH3)20 |
物性 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 |
規格 | 99% | 99% | 99% | 99% | 98.8% | 一般(99%) |
99.7% | 99.7% | 99% | ||||
99.9% |
ガス名 | アンモニア | 硫化水素 | 一酸化炭素 | 塩化メチル | 塩化エチル | 六フッ化硫黄 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | NH3 | H2S | CO | CH3CL | C2H5CL | SF6 |
物性 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | |
規格 | 一般(99.9%) | 99.9% | 99.9% | 99% | 98% | 一般(99.9%) |
99.9% | 99.99% | 99.95% | 99.9% | |||
99.999% | 99.995% | |||||
99.9999% | ||||||
99.99997% |
ガス名 | 塩素 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 亜酸化窒素 | 二酸化硫黄 | 塩化水素 | 臭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | CL2 | NO | NO2 | N2O | SO2 | HcL | HBr |
物性 | 支燃/毒 | 支燃/毒 | 支燃/毒 | 支燃 | 毒 | 毒 | 毒 |
規格 | 99.4% | 99% | 99.5% | 一般(99.9%) | 99.9% | 99.9% | 99% |
99.99% | 99.7% | 99.999% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | ||
99.999% | 99.99% | 99.999% | 99.999% |
ガス名 | キセノン | クリプトン | ネオン | 重水素 | 同位体ヘリウム | 同位体酸素 | 同位体メタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | XE | KR | NE | D2 | HE3 | O2 | CD4 |
物性 | 可燃 | 支燃 | 可燃 | ||||
規格 | 99.995% | 99.995% | 99.99% | 99.5% | 99.9999% | ||
99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.995% |
ガス名 | 液体窒素ガス | 液体アルゴンガス | 液体酸素ガス | 液体炭酸ガス | 液体ヘリウムガス |
---|---|---|---|---|---|
化学式 | LN2 | LAr | LO2 | LCO2 | LHe |
物性 | 支燃 | ||||
販売規格 | 5ℓ・10ℓ・119kg(175ℓ) | 5ℓ・10ℓ・180kg(175ℓ) | 5ℓ・10ℓ・160kg(175ℓ) | 160kg(175ℓ) | 30ℓ・50ℓ |
50ℓ・100ℓ | 50ℓ・100ℓ | 100ℓ・250ℓ |
ガス名 | 化学式 |
---|---|
エチルエーテル | (C2H5)2O |
シクロプロパン | (CH2)3 |
シクロヘキサン | (CH2)6 |
アセトン | (CH3)2CO |
硫化メチル | (CH3)2S |
二硫化メチル | (CH3)2S2 |
ブチルメルカプタン | (CH3)3CSH |
トリメチルアミン | (CH3)3N |
ジクロルエチレン | 1,1-C2H2Cl2 |
ジクロルエタン | 1,2-C2H4Cl2 |
1,2-ブタジエン | 1,2-C4H6 |
1-ブテン | 1-C4H8 |
1-ヘキセン | 1-C6H12 |
アルゴン | Ar |
一酸化炭素 | C(18)O |
フロン-114 | C2Cl2F4 |
フロン-113 | C2Cl3F3 |
テトラクロルエチレン | C2Cl4 |
フロン-112 | C2Cl4F2 |
フロン-115 | C2ClF5 |
アセチレン | C2H2 |
アクロレイン | C2H3CHO |
塩化ビニル | C2H3Cl |
トリクロルエタン | C2H3Cl3 |
エチレン | C2H4 |
酸化エチレン | C2H4O |
チオフェン | C2H4S |
エチルアセチレン | C2H5CCH |
塩化エチル | C2H5Cl |
エチルメチルケトン | C2H5COCH3 |
エタノール | C2H5OH |
エチルメルカプタン | C2H5SH |
エタン | C2H6 |
フロン-123 | C2HCl2F3 |
オクタフルオロプロパン | C3F8 |
エンフルラン | C3H2CLF5O |
イソフルラン | C3H2F5CLO |
メチルアセチレン | C3H4 |
塩化アリル | C3H5Cl |
プロピレン | C3H6 |
プロパン | C3H8 |
ビニルアセチレン | C4H4 |
トルエン | C6H5(CH3) ・C7H8 |
エチルベンゼン | C6H5C2H5 |
塩化ベンジル | C6H5CH2CL |
ベンゼン | C6H6 |
キシレン | C8H10 |
フロン-13B1 | CBrF3 |
フロン-12 | CCl2F2 |
フロン-11 | CCl3F |
四塩化炭素 | CCl4 |
四フッ化メタン | CF4 |
臭化メチレン | CH2Br2 |
アクリロニトリル | CH2CHCN |
塩化メチレン | CH2Cl2 |
フロン-134a | CH2FCF3 |
臭化メチル | CH3Br |
アセトアルデヒド | CH3CHO |
塩化メチル | CH3Cl |
メチルエチルケトン | CH3COC2H5 |
酢酸ビニル | CH3COOC2H3 |
酢酸エチル | CH3COOC2H6 |
ヨウ化メチル | CH3I |
ジメチルエーテル | CH3OCH3 |
メタノール | CH3OH |
メチルエチルサルファイド | CH3SC2H5 |
メチルメルカプタン | CH3SH |
メタン | CH4 |
クロロホルム | CHCl3 |
トリクロルエチレン | CHClCCl2 |
フロン-22 | CHClF2 |
シス-2-ブテン | Cis-2-C4H8 |
塩素 | Cl2 |
一酸化炭素 | CO |
炭酸 | CO2 |
硫化カルボニル | COS |
二硫化炭素 | CS2 |
オクタフルオロシクロブタン | cyclo-C4F8 |
フッ素 | F2 |
水素 | H2 |
硫化水素 | H2S |
臭化水素 | HBr |
ホルムアルデヒド | HCHO |
塩化水素 | HCl |
ヘリウム | He |
フッ化水素 | HF |
イソプロピルベンゼン | i-(C3H7)C6H6 |
イソブチルアルデヒド | i-C3H7CHO |
イソプロピルアルコール | i-C3H7OH |
イソブタン | i-C4H10 |
イソブテン | i-C4H8 |
イソバレルアルデヒド | i-C4H9CO |
イソブタノール | i-C4H9OH |
イソペンタン | i-C5H12 |
イソヘキサン | i-C6H14 |
クリプトン | Kr |
メタ-キシレン | m-C6H4(CH3)2 |
m-エチルトルエン | m-C7H7(C2H5) |
窒素 | N2 |
亜酸化窒素 | N2O |
n-ウンデカン | n-C11H24 |
ノルマル-ブタン | n-C4H10 |
ノルマル-ペンタン | n-C5H12 |
ノルマル-ヘキサン | n-C6H14 |
ノルマル-ヘプタン | n-C7H16 |
オクタン | n-C8H18 |
ネオン | Ne |
アンモニア | NH3 |
一酸化窒素 | NO |
二酸化窒素 | NO2 |
酸素 | O2 |
空気 | O2+N2 |
o-エチルトルエン | o-C7H7(C2H5) |
p-エチルトルエン | p-C7H7(C2H5) |
六フッ化硫黄 | SF6 |
二酸化硫黄 | SO2 |
トランス-2-ブテン | t-2-C4H8 |
キセノン | Xe |
有害大気汚染物質測定用 | HAPs-J9 |
---|---|
HAPs-J12 | |
HAPs-J17 | |
HAPs-BTX | |
HAPs-JE3 | |
HAPs-J44 | |
HAPs-J44+EO | |
HAPs-J44+F7 | |
HAPs-J52 | |
HAPs-J52SP | |
内部標準ガス | |
光化学スモッグモニタリング用 | PAMS-J58 |
新規自動車排気ガス規制用 | NMOGs-JX |
室内空気汚染測定用 | IAP-JH |
悪臭物質測定用 | ODOR-J14 |
揮発性有機化合物測定用 | IAP-JX |
新規自動車排気ガス規制用 | NMOGs-JX |
---|---|
VOCsフリーゼロガス | 窒素ガス |
ヘリウムガス | |
空気ガス |
形 式 | 1次側圧力 | 2次側圧力 | 流 量 | 材 質 | |
---|---|---|---|---|---|
標準ガス/VOCsフリーゼロガス用 | YSRH-2503 | 25MPa | 0.3MPa | 2L/分 | SUS-316 |
YSRH-2506 | 25MPa | 0.6MPa | 2L/分 | SUS-316 |
ガス名 | モノシラン | ジシラン | モノメチルシラン | ジメチルシラン | トリメチルシラン | テトラエトキシシラン |
---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | SiH4 | Si2H6 | (CH3)SiH3 | (CH3)2SIH2 | (CH3)3SiH3 | TEOS{ Si(OC2H5)4 } |
物性 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 |
規格 | 99.9999% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.9999% |
ガス名 | ホスフィン | ジボラン | アルシン | ゲルマン | トリメチルボロン | トリメチルホスフィン |
---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | PH3 | B2H6 | AsH3 | GeH4 | B(OCH3)3 | PO(OCH3)3 |
物性 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 |
規格 | 99.999% | 99.995% | 99.999% | 99.95% | 99.9999% | 99.9999% |
99.9995% | 99.999% | 99.9999% | 99.999% | 99.99999% | 99.999995% | |
99.9999% |
ガス名 | 二フッ化メタン | 三フッ化メタン | 四フッ化メタン | 二フッ化エタン | 四フッ化エタン | 五フッ化エタン |
---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | CH2F2 | CHF3 | CF4 | CCLF2CH3 | CH2FCF3 | C2HF5 |
物性 | 可燃 | 可燃 | ||||
規格 | 99.9% | 99.9% | 99.99% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
99.99% | 99.99% | 99.999% | ||||
99.999% |
ガス名 | 六フッ化エタン | 八フッ化プロパン | オクタフルオロシクロブタン | 六フッ化硫黄 | 三フッ化窒素 |
---|---|---|---|---|---|
化学式 | C2F6 | C3F8 | C4F8 | SF6 | NF3 |
物性 | 支燃/毒 | ||||
規格 | 99.99% | 99.9% | 99.99% | 一般(99.9%) | 99.995% |
99.99995% | 99.99% | 99.999% | 99.9% | ||
99.999% |
ガス名 | 三フッ化ホウ素 | エンリッチボロン | 三塩化ホウ素 | 三フッ化塩素 | 三フッ化リン | 四フッ化ケイ素 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | BF3 | 11BF3 | BCL3 | CLF3 | PF3 | SiF4 |
物性 | 毒 | 毒 | 毒 | 支燃/毒 | 毒 | 毒 |
規格 | 99.99% | 99.9% | 99.999% | 99.9% | 99.99% | 99.999% |
99.99% |
ガス名 | フッ素 | フッ化水素 | 四塩化ケイ素 | ジクロロシラン | トリクロロシラン | 六フッ化タングステン |
---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | F2 | HF | SiCL4 | SiH2Cl2 | SiHCl3 | WF6 |
物性 | 支燃/毒 | 毒 | 毒 | 可燃/毒 | 可燃/毒 | 毒 |
規格 | 99.9% | 99.999% | 99.9999% | 99.9% | 99.99% | 99.999% |
99.9995% |
ガス名 | 規格 | O2 | H2 | CO | CO2 | CH4 | THC | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窒素ガス | 一般(99.99%) | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | 13.9 |
99.999% | 5 | 2 | 1 | 1 | ― | 1 | 9.3 | |
99.9999% | 0.2 | ― | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ― | 1.03 | |
99.99998% | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ― | 0.02 | 1 |
ガス名 | 規格 | N2 | O2 | H2 | CO | CO2 | CH4 | THC | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゴンガス | 一般(99.99%) | 50 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | 10 |
99.999% | 5 | 1 | 2 | ― | 1 | ― | 1 | 2.6 | |
99.9999% | 1 | 0.2 | ― | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ― | 1.03 | |
99.99994% | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ― | 1 |
ガス名 | 規格 | N2 | O2 | CO | CO2 | THC | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素ガス | 一般(99.95%) | 200 | 50 | 1 | 1 | 5 | 20.7 |
99.9999% | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.03 | |
99.99999% | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
ガス名 | 規格 | N2 | O2 | CO | CO2 | THC | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘリウムガス | 一般(99.995%) | 20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5.3 |
99.999% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | |
99.9999% | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.03 | |
99.99995% | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | (0.5) |
ガス名 | 規格 | N2 | AR | CO | CO2 | CH4 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酸素 | 一般(99.5%) | 2500 | 2500 | ― | ― | ― | 20.5 |
99.8% | 500 | ― | ― | ― | 15 | 10 | |
99.999% | 5 | ― | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
99.9999% | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 |
ガス名 | 規格 | CO | CO2 | THC | H2O | NOX | SOX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空気 | 一般 | ||||||
高純度A | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
高純度U | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.01 | |
超高純度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.54 | 0.005 | 0.005 |
ガス名 | 規格 | N2 | O2 | AR | CO2 | H2O | C2H6 | C3H8 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタン | 一般(99%) | 3000 | 1000 | ||||||
99.9% | 700 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||
99.99% | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
99.9995% | |||||||||
99.9999% | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.09 |
ガス名 | 規格 | N2 | O2 | H2 | CO2 | CH4 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一酸化炭素 | 99.9% | 500 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
99.95% | 150 | 30 | 15 | 30 | 1 | 3 | |
99.995% | 10 | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 1 |
ガス名 | 規格 | N2 | CO2 | CH4 | H2O | N2O | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一酸化窒素 | 99% | 5000 | 500 | 10 | 3000 | 1000 | |
99.7% | 1000 | 100 | 5 | 1000 | 1000 | ||
99.99% | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
*不純物の値は「ppm」で、記載数値以下です。
*但し、一般グレードのガスは、充填するガスの規格値であり、スペック保障対象外です。
*規格値は、予告なく変更することがあります。